产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
太阳能低功耗采集终端是一款高性能高集成的智能低功耗产品,该产品是一款超紧凑、高性能、低功耗的多频段 4G无线通信终端。
PRODUCT INTRODUCTION
太阳能低功耗采集终端是一款高性能高集成的智能低功耗产品,该产品是一款超紧凑、高性能、低功耗的多频段 4G无线通信终端。
PRODUCT ADVANTAGE
1. 超低功耗设计,休眠模式下为20UA
2. 供电延时采集,数据异常剔除后再滤波上报
3. 在线监测:PC端和移动端数据应用,实时/历史/告警数据查询
4. 远程配置:采集频次/发送频次/告警上下限等参量远程配置
5. 数据采集配置人性化,可配置采集所有标准MODBUS-RTU协议的产品
6. 加强的EMC抗干扰设计,软硬件看门狗,适合各种电磁环境恶劣的工业环境。
7. 24h×365天在线监控,数据服务器记录数据长达数年。
8. 开放式云平台API接口,与用户专用平台无缝对接。
MAIN APPLICATION
TECHNICAL PARAMETER
产品型号及图片 | ZC-MCU2000太阳能供电 | ZC-MCU1000外部供电 | ||
输入信号 | RS485(MODBUS-RTU)接口,最多可接64个设备(标准MODBUS-RTU协议) | |||
供电电压 | 内置7800mAH锂电池,太阳能板一体化充电,可外接3.7~5V电源 | 外部供电10~30VDC | ||
输出电压 | 12VDC(300mA电流),休眠短供电,采集数据时才起动供电给下行传感器,采集器休眠时不供电 | 与外部供电同步,休眠短供电,采集数据时才起动供电给下行传感器,采集器休眠时不供电 | ||
倾角传感器 | 可增加,订货时说明 | |||
流量卡 | 内置,30M每月(5年期),如需增加可订制 | |||
协议 | MODBUS-TCP,平台(可选) | |||
网络制式 | GSM 4G网络 | |||
天 线 | 可内置天线 | |||
采样间隔 | 可随意设定,以秒为单位 | |||
上传间隔 | 可随意设定,以分钟为单位,最快1分钟 | |||
唤醒模式 | 定时、告警唤醒 | |||
配置模式 | 本地配置/远程配置,远程配置时需平台支持下发指令 | |||
上传信息 | 各采集点数据,电池信息,网络状态,信号强度,报警信息等 | |||
功 耗 | 待机电流≤20uA,发送平均电流≤100mA | |||
工作温度 | -20℃~70℃ | |||
存储温度 | -40℃~85℃ | |||
防护等级 | IP67 | IP65 | ||
外壳材质 | ABS | |||
安装方式 | 垂直、水平安装 |
400-688-5162
顶部